苏ICP证-000023
|
|
|
|
|
|
|
|
|
园艺信箱
      
萧山新街盈中园林苗圃(1)
萧山新街盈中园林苗圃(2)
萧山新街盈中园林苗圃(3)
-------------------------
全国其他部分市场行情
□小苗
    绿化苗
    水果苗
□观赏植物
    观赏植物
□灌木
    灌木一
    灌木二
    灌木三
    灌木四
    灌木五
    灌木六
    灌木七
    灌木八
□乔木
    乔木一
    乔木二
    乔木三
    乔木四
□草坪
    草坪
 
材料代码 品种 规格 单位 球径 单价
W0253-1 乌桕 φ4.0以下 X4 25.01
W0253-2 乌桕 φ4.1-5.0 X6 35.43
W0253-3 乌桕 φ5.1-6.0 X6 49.34
W0253-4 乌桕 φ6.1-7.0 X8 64.57
W0253-5 乌桕 φ7.1-8.0 X8 80.01
W0253-6 乌桕 φ8.1-9.0 X10 96.31
W0253-7 乌桕 φ9.1-10.0 X10 115.16
W0254-1 臭椿 φ3.1-4.0 X4 25.15
W0254-2 臭椿 φ4.1-5.0 X6 37.23
W0254-3 臭椿 φ5.1-6.0 X6 49.08
W0254-4 臭椿 φ6.1-7.0 X8 62.84
W0254-5 臭椿 φ7.1-8.0 X8 74.92
W0254-6 臭椿 φ8.1-9.0 X10 91.1
W0254-7 臭椿 φ9.1-10.0 X10 108.65
W0255-1 七叶树 φ2.0以下 X4 13
W0255-2 七叶树 φ2.1-3.0 X4 22.63
W0255-3 七叶树 φ3.1-4.0 X4 33.78
W0255-4 七叶树 φ4.1-5.0 X6 45.33
W0255-5 七叶树 φ5.1-6.0 X6 58.23
W0255-6 七叶树 φ6.1-7.0 X8 75.29
W0255-7 七叶树 φ7.1-8.0 X8 94.58
W0256-1 喜树 φ3.0以下 X4 19.83
W0256-2 喜树 φ3.1-4.0 X4 30.12
W0256-3 喜树 φ4.1-5.0 X6 41.85
W0256-4 喜树 φ5.1-6.0 X6 54.34
W0256-5 喜树 φ6.1-7.0 X8 68.87
W0257-1 枫香 φ3.0以下 X4 19.08
W0257-2 枫香 φ3.1-4.0 X4 29.85
W0257-3 枫香 φ4.1-5.0 X6 42.11
W0257-4 枫香 φ5.1-6.0 X6 55.9
W0257-5 枫香 φ6.1-7.0 X8 72.31
W0257-6 枫香 φ7.1-8.0 X8 91.69
W0258-1 黄馨 H30以下 P40以下 G20 5.6
W0258-2 黄馨 H31-50 P41-50 G20 8.41
W0258-3 黄馨 H51-70 P51-60 G30 12.77
W0258-4 黄馨 H71-90 P61-70 G30 16.82
W0259-1 木香 H80-100 φ2.1-2.5 G20 13.69
W0259-2 木香 H101-121 φ2.6-3.0 G20 20.9
W0259-3 木香 H121-150 φ3.1-4.0 G30 30.02
W0259-4 木香 H151-180 φ4.1-5.0 G40 43.59
W0259-5 木香 H181-210 φ5.1-6.0 G40 55.68
   
Copyright© 2001
 
版权所有:常州新区绿意信息服务有限公司