苏ICP证-000023
|
|
|
|
|
|
|
|
|
园艺信箱
      
萧山新街盈中园林苗圃(1)
萧山新街盈中园林苗圃(2)
萧山新街盈中园林苗圃(3)
-------------------------
全国其他部分市场行情
□小苗
    绿化苗
    水果苗
□观赏植物
    观赏植物
□灌木
    灌木一
    灌木二
    灌木三
    灌木四
    灌木五
    灌木六
    灌木七
    灌木八
□乔木
    乔木一
    乔木二
    乔木三
    乔木四
□草坪
    草坪
 
材料代码 品种 规格 单位 球径 单价
W0406-1 龙柏球 P30以下 G20 11.52
W0406-2 龙柏球 P31-40 G20 17.38
W0406-3 龙柏球 P41-50 G30 25.62
W0406-4 龙柏球 P51-60 G30 33.88
W0406-5 龙柏球 P61-70 G40 46.3
W0406-6 龙柏球 P71-80 G40 57.99
W0406-7 龙柏球 P81-90 G50 73.61
W0406-8 龙柏球 P91-100 G50 89.57
W0406-9 龙柏球 P101-110 G60 114.33
W0406-10 龙柏球 P111-120 G60 139.94
W0406-11 龙柏球 P121-130 G70 169.81
W0406-12 龙柏球 P131-140 G70 194.21
W0406-13 龙柏球 P141-150 G80 233.15
W0406-14 龙柏球 P151-160 G80 280.88
W0407-1 洒金柏球 P30以下 G20 12.66
W0407-2 洒金柏球 P31-40 G20 18.5
W0407-3 洒金柏球 P41-50 G30 26.2
W0407-4 洒金柏球 P51-60 G30 34.4
W0407-5 洒金柏球 P61-70 G40 46.09
W0407-6 洒金柏球 P71-80 G40 59.78
W0408-1 罗汉松球 P40以下 G20 22.79
W0408-2 罗汉松球 P41-50 G30 35.2
W0408-3 罗汉松球 P51-60 G30 48.3
W0408-4 罗汉松球 P61-80 G40 72.33
W0408-5 罗汉松球 P81-90 G50 96.53
W0408-6 罗汉松球 P91-100 G50 119.72
W0408-7 罗汉松球 P101-110 G60 154.63
W0408-8 罗汉松球 P111-120 G60 189.94
W0408-9 罗汉松球 P121-130 G70 230.71
W0408-10 罗汉松球 P131-140 G70 276.25
W0408-11 罗汉松球 P141-150 G80 332.36
W0408-12 罗汉松球 P151-160 G80 384.62
W0409-1 刺柏球 P31-40 G20 10.86
W0409-2 刺柏球 P41-50 G30 18.7
W0409-3 刺柏球 P51-60 G30 25.14
W0409-4 刺柏球 P61-80 G40 36.6
W0409-5 刺柏球 P81-100 G40 49.69
W0409-6 刺柏球 P101-120 G50 64.06
W0409-7 刺柏球 P121-140 G50 77.99
W0409-8 刺柏球 P141-160 G60 100.7
W0409-9 刺柏球 P161-180 G60 124.28
W0410-1 杨梅球 P40以下 G20 12.81
W0410-2 杨梅球 P41-50 G30 21.6
W0410-3 杨梅球 P51-60 G30 30.19
W0410-4 杨梅球 P61-80 G40 43.11
W0410-5 杨梅球 P81-100 G50 68.24
W0410-6 杨梅球 P101-120 G60 97.16
W0410-7 杨梅球 P121-150 G60 123.68
W0410-8 杨梅球 P151-180 G70 157.63
   
Copyright© 2001
 
版权所有:常州新区绿意信息服务有限公司