苏ICP证-000023
|
|
|
|
|
|
|
|
|
园艺信箱
      
萧山新街盈中园林苗圃(1)
萧山新街盈中园林苗圃(2)
萧山新街盈中园林苗圃(3)
-------------------------
全国其他部分市场行情
□小苗
    绿化苗
    水果苗
□观赏植物
    观赏植物
□灌木
    灌木一
    灌木二
    灌木三
    灌木四
    灌木五
    灌木六
    灌木七
    灌木八
□乔木
    乔木一
    乔木二
    乔木三
    乔木四
□草坪
    草坪
 
材料代码 品种 规格 单位 球径 单价
W0411-1 海桐球 P50以下 G30 13.19
W0411-2 海桐球 P51-60 G30 20.26
W0411-3 海桐球 P61-80 G40 30.21
W0411-4 海桐球 P81-100 G50 45.33
W0411-5 海桐球 P101-120 G60 64.73
W0411-6 海桐球 P121-140 G70 84.01
W0411-7 海桐球 P141-160 G70 101.19
W0411-8 海桐球 P161-180 G80 124.9
W0411-9 海桐球 P181-200 G80 150.6
W0412-1 石楠球 P40以下 G20 19.38
W0412-2 石楠球 P41-50 G30 31.58
W0412-3 石楠球 P51-60 G30 44.02
W0412-4 石楠球 P61-80 G40 61.51
W0412-5 石楠球 P81-100 G50 83.33
W0412-6 石楠球 P101-120 G60 112
W0412-7 石楠球 P121-140 G70 136.91
W0412-8 石楠球 P141-160 G70 170.14
W0413-1 枸骨球 P40以下 G20 17.62
W0413-2 枸骨球 P41-50 G30 28.83
W0413-3 枸骨球 P51-60 G30 41.27
W0413-4 枸骨球 P61-80 G40 61.15
W0413-5 枸骨球 P81-100 G40 81.82
W0413-6 枸骨球 P101-120 G50 113.23
W0413-7 枸骨球 P121-140 G50 141.32
W0413-8 枸骨球 P141-160 G60 178.17
W0413-9 枸骨球 P161-180 G70 228.43
W0414-1 火棘球 P40以下 G20 13.5
W0414-2 火棘球 P41-50 G30 21.12
W0414-3 火棘球 P51-60 G30 29.52
W0414-4 火棘球 P61-80 G40 41.34
W0414-5 火棘球 P81-100 G50 58.16
W0414-6 火棘球 P101-120 G60 81.87
W0415-1 胡颓子球 P40以下 G20 16.35
W0415-2 胡颓子球 P41-50 G30 25.77
W0415-3 胡颓子球 P51-60 G30 37.02
W0415-4 胡颓子球 P61-80 G40 54.99
W0415-5 胡颓子球 P81-100 G50 78.4
W0415-6 胡颓子球 P101-120 G50 103.31
W0415-7 胡颓子球 P121-140 G60 132.54
W0415-8 胡颓子球 P141-160 G60 163.05
W0416-1 珊瑚球 P60以下 G30 21.36
W0416-2 珊瑚球 P61-80 G40 32.53
W0416-3 珊瑚球 P81-100 G40 46.23
W0416-4 珊瑚球 P101-120 G50 64.35
W0416-5 珊瑚球 P121-140 G50 84.77
   
Copyright© 2001
 
版权所有:常州新区绿意信息服务有限公司