苏ICP证-000023
|
|
|
|
|
|
|
|
|
园艺信箱
      
萧山新街盈中园林苗圃(1)
萧山新街盈中园林苗圃(2)
萧山新街盈中园林苗圃(3)
-------------------------
全国其他部分市场行情
□小苗
    绿化苗
    水果苗
□观赏植物
    观赏植物
□灌木
    灌木一
    灌木二
    灌木三
    灌木四
    灌木五
    灌木六
    灌木七
    灌木八
□乔木
    乔木一
    乔木二
    乔木三
    乔木四
□草坪
    草坪
 
品种
规格
单位
球径
单价
慈孝竹
每丛10枝
GZ40
32.7
凤尾竹 每丛10枝 GZ30 22.2
刚竹 杆径3.0 XZ4 10.46
紫竹 每丛10枝 GZ40 53.6
箬竹 每丛10枝 GZ40 22.29
大叶黄杨球 P31-40 G20 8.35
大叶黄杨球 P41-50 G30 12.92
大叶黄杨球 P51-60 G30 18.12
大叶黄杨球 P61-80 G40 27.26
大叶黄杨球 P81-100 G40 37.74
大叶黄杨球 P101-120 G50 52.49
大叶黄杨球 P121-140 G50 68.53
大叶黄杨球 P141-160 G60 93.46
大叶黄杨球 P161-180 G70 118.07
瓜子黄杨球 P31-40 G20 12.21
瓜子黄杨球 P41-50 G30 21.47
瓜子黄杨球 P51-60 G30 29.34
瓜子黄杨球 P61-70 G40 40.04
瓜子黄杨球 P71-80 G40 50.49
瓜子黄杨球 P81-90 G50 64.1
瓜子黄杨球 P91-100 G50 78.73
瓜子黄杨球 P101-110 G60 103.22
瓜子黄杨球 P111-120 G60 127.62
瓜子黄杨球 P121-130 G70 159.11
瓜子黄杨球 P131-140 G70 188.03
雀舌黄杨球 P21-25 G20 8.33
雀舌黄杨球 P26-30 G20 12.28
雀舌黄杨球 P31-40 G30 15.62
雀舌黄杨球 P41-50 G30 21.67
雀舌黄杨球 P51-60 G40 31.93
雀舌黄杨球 P61-80 G40 42.31
花柏球 P71-80 G40 60.25
花柏球 P81-100 G50 74.88
花柏球 P101-120 G50 91.24
   
Copyright© 2001
 
版权所有:常州新区绿意信息服务有限公司