苏ICP证-000023
|
|
|
|
|
|
|
|
|
园艺信箱
      
萧山新街盈中园林苗圃(1)
萧山新街盈中园林苗圃(2)
萧山新街盈中园林苗圃(3)
-------------------------
全国其他部分市场行情
□小苗
    绿化苗
    水果苗
□观赏植物
    观赏植物
□灌木
    灌木一
    灌木二
    灌木三
    灌木四
    灌木五
    灌木六
    灌木七
    灌木八
□乔木
    乔木一
    乔木二
    乔木三
    乔木四
□草坪
    草坪
 
材料代码 品种 规格 单位 球径 单价
w0129-1 海桐(散本) H70以下 G20 10.27
w0129-2 海桐(散本) H71-90 G20 14.39
w0129-3 海桐(散本) H91-120 G30 22.02
w0129-4 海桐(散本) H121-150 G40 30.48
w0129-5 海桐(散本) H151-180 G40 38.97
w0129-6 海桐(散本) H181-210 G50 51.31
W0130-1 胡颓子(散本) H40以下 G20 8.38
W0130-2 胡颓子(散本) H41-50 G20 12.48
W0130-3 胡颓子(散本) H51-70 G30 18.57
W0130-4 胡颓子(散本) H71-90 G30 25.3
W0130-5 胡颓子(散本) H91-120 G40 34.49
W0130-6 胡颓子(散本) H121-150 G50 45.04
W0131-1 厚皮香 H30以下 P21-30 G20 15.45
W0131-2 厚皮香 H31-40 P21-30 G20 25.09
W0131-3 厚皮香 H41-60 P31-40 G30 39.62
W0131-4 厚皮香 H61-80 P41-60 G30 59.75
W0131-5 厚皮香 H81-120 P61-80 G40 83.79
W0131-6 厚皮香 H121-150 P81-100 G40 117.24
W0131-7 厚皮香 151-180 P101-130 G50 159.44
W0131-8 厚皮香 H181-210 P131以上 G60 214.77
W0132-1 石楠(散本) H90以下 P60以上 G20 17.22
W0132-2 石楠(散本) H91-120 P61-70 G20 27.22
W0132-3 石楠(散本) H121-150 P71-80 G30 39.86
W0132-4 石楠(散本) H151-180 P81-90 G40 52.8
W0132-5 石楠(散本) H181-210 P91以上 G40 68.18
W0133-1 葡地柏 P20以下 G20 8.5
W0133-2 葡地柏 P21-30 G20 12.01
W0133-3 葡地柏 P31-40 G30 16.12
W0133-4 葡地柏 P41-60 G30 22.56
W0133-5 葡地柏 P61-80 G40 32.5
W0133-6 葡地柏 P81-100 G40 40.97
W0133-7 葡地柏 P101-120 G50 53.49
W0134-1 千头柏 P60以下 G20 6.62
W0134-2 千头柏 P61-80 G20 11.43
W0134-3 千头柏 P81-100 G30 18.01
W0134-4 千头柏 P101-120 G40 27.19
W0134-5 千头柏 P121-150 G40 37.49
W0135-1 大叶黄杨 H31-50  P15-20 G10 3.55
W0135-2 大叶黄杨 H51-70  P21-30 G10 5.17
W0135-3 大叶黄杨 H71-90  P31-40 G20 8.38
W0135-4 大叶黄杨 H91-120 P41-50 G20 11.36
W0136-1 瓜子黄杨 H31-40  P15-20 G10 4.4
W0136-2 瓜子黄杨 H41-60  P21-30 G10 6.29
W0136-3 瓜子黄杨 H61-80  P31-40 G20 9.54
W0136-4 瓜子黄杨 H81-100 P41-50 G20 13.39
W0137-1 杜鹃 P30以下 G20 7.34
W0137-2 杜鹃 P31-40 G20 9.59
W0137-3 杜鹃 P41-50 G30 16.56
W0137-4 杜鹃 P51-60 G40 24.02
W0137-5 杜鹃 P61-80 G50 35.06
W0137-6 杜鹃 P81-100 G60 51.84
W0138-1 火棘 P40以下 G20 6.76
W0138-2 火棘 P41-50 G20 9.9
W0138-3 火棘 P51-70 G30 15.2
W0138-4 火棘 P71-90 G30 20.48
W0138-5 火棘 P91-100 G40 29.74
W0138-6 火棘 P101-120 G40 39.69
   
Copyright© 2001
 
版权所有:常州新区绿意信息服务有限公司