苏ICP证-000023
|
|
|
|
|
|
|
|
|
园艺信箱
      
萧山新街盈中园林苗圃(1)
萧山新街盈中园林苗圃(2)
萧山新街盈中园林苗圃(3)
-------------------------
全国其他部分市场行情
□小苗
    绿化苗
    水果苗
□观赏植物
    观赏植物
□灌木
    灌木一
    灌木二
    灌木三
    灌木四
    灌木五
    灌木六
    灌木七
    灌木八
□乔木
    乔木一
    乔木二
    乔木三
    乔木四
□草坪
    草坪
 
材料代码 品种 规格 单位 球径 单价
w0112-1 桂花(独本) H150以下 P41-50 G30 58.8
w0112-2 桂花(独本) H151-180 P51-80 G30 82.76
w0112-3 桂花(独本) H181-210 P81-100 G40 114.21
w0112-4 桂花(独本) H211-240 P101-150 G40 153.2
w0112-5 桂花(独本) H241-270 P151-200 G50 205.83
w0112-6 桂花(独本) H271-300 P201-250 G50 275.25
w0112-7 桂花(独本) H301-330 P201-250 G60 356.66
w0112-8 桂花(独本) H331-360 P251-300 G80 465.28
w0112-9 桂花(丛生) H121-150 P41-50 G30 48.18
w0112-10 桂花(丛生) H151-200 P51-70 G40 65.66
w0112-11 桂花(丛生) H201-230 P101-150 G40 86.94
w0112-12 桂花(丛生) H231-260 P101-150 G50 113.38
w0112-13 桂花(丛生) H261-290 P150-180 G60 152.91
w0112-14 桂花(丛生) H291-320 P181-200 G70 201.02
w0112-15 桂花(丛生) H321-350 P180-200 G80 264.09
w0113-1 香樟 H220以下 φ3.0以下 Q20 37.72
w0113-2 香樟 H221-250 φ3.1-4.0 Q30 53.19
w0113-3 香樟 H251-300 φ4.1-5.0 Q40 71.83
w0113-4 香樟 H301-330 φ5.1-6.0 Q50 93.35
w0113-5 香樟 H331以上 φ6.1-7.0 Q60 120.52
w0113-6 香樟 H331以上 φ7.1-8.0 Q60 162.34
w0114-1 女贞 H200以下 φ2.5以下 Q20 22.78
w0114-2 女贞 H201-230 φ2.6-3.0 Q20 31.01
w0114-3 女贞 H231-260 φ3.1-4.0 Q30 42.13
w0114-4 女贞 H261-290 φ4.1-5.0 Q40 54.3
w0114-5 女贞 H291以上 φ5.1-6.0 Q50 71.39
w0114-6 女贞 H291以上 φ6.1-7.0 Q50 88.94
w0114-7 女贞 H331以上 φ7.1-8.0 Q60 109.96
w0115-1 棕榈 H40以下 Q20 17.41
w0115-2 棕榈 H41-60 Q20 25.78
w0115-3 棕榈 H61-80 Q30 35.78
w0115-4 棕榈 H81-100 Q30 46.56
w0115-5 棕榈 H101-120 Q40 59.66
w0115-6 棕榈 H121-150 Q40 70.7
w0115-7 棕榈 H151-170 Q50 85.9
w0115-8 棕榈 H171-200 Q50 100.14
w0115-9 棕榈 H201-230 Q60 121.37
w0116-1 珊瑚 H100以下 G20 9.46
w0116-2 珊瑚 H101-130 G20 13.2
w0116-3 珊瑚 H131-150 G30 18.75
w0116-4 珊瑚 H151-170 G30 23.27
w0116-5 珊瑚 H171-200 G40 31.13
w0116-6 珊瑚 H201-230 G40 38.74
w0117-1 山茶(重瓣) H30以下 P15以下 G20 13.39
w0117-2 山茶(重瓣) H31-40 P16-20 G20 19.27
w0117-3 山茶(重瓣) H41-60 P21-30 G20 24.65
w0117-4 山茶(重瓣) H61-80 P31-40 G30 33.93
w0117-5 山茶(重瓣) H81-100 P41-50 G30 43.12
w0117-6 山茶(重瓣) H101-120 P51-60 G40 57.48
w0117-7 山茶(重瓣) H121-150 P61-70 G40 74.07
w0117-8 山茶(重瓣) H151-180 P71-90 G50 100.37
w0117-9 山茶(重瓣) H181-210 P91以上 G50 137.94
w0118-1 含笑 H60以下 P30以下 G20 23.33
w0118-2 含笑 H61-80 P31-50 G20 32
w0118-3 含笑 H81-100 P51-60 G30 44.86
w0118-4 含笑 H101-120 P61-70 G30 58.14
w0118-5 含笑 H121-150 P71-90 G40 74.42
w0118-6 含笑 H151-180 P91-120 G50 98.87
w0118-7 含笑 H181-200 P121-150 G60 127.36
w0118-8 含笑 H201-230 P151 G70 165.02
   
Copyright© 2001
 
版权所有:常州新区绿意信息服务有限公司