苏ICP证-000023
|
|
|
|
|
|
|
|
|
园艺信箱
      
萧山新街盈中园林苗圃(1)
萧山新街盈中园林苗圃(2)
萧山新街盈中园林苗圃(3)
-------------------------
全国其他部分市场行情
□小苗
    绿化苗
    水果苗
□观赏植物
    观赏植物
□灌木
    灌木一
    灌木二
    灌木三
    灌木四
    灌木五
    灌木六
    灌木七
    灌木八
□乔木
    乔木一
    乔木二
    乔木三
    乔木四
□草坪
    草坪
 
材料代码 品种 规格 单位 球径 单价
w0217-1 紫薇 H171-200 φ2.1-2.5 G20 18.55
w0217-2 紫薇 H201以上 φ2.6-3.0 G20 27.73
w0217-3 紫薇 H201以上 φ3.1-4.0 G30 39.21
w0217-4 紫薇 H201以上 φ4.1-5.0 G40 52.38
w0217-5 紫薇 H201以上 φ5.1-6.0 G50 69.8
w0217-6 紫薇 H201以上 φ6.1-7.0 G60 92.29
w0217-7 紫薇 H201以上 φ7.1-8.0 G60 111.34
w0217-8 紫薇 H201以上 φ8.1-9.0 G70 139.47
w0218-1 紫荆 H130以下 分叉3以上 G20 14.97
w0218-2 紫荆 H131-160 分叉3以上 G20 20.61
w0218-3 紫荆 H161-200 分叉4以上 G30 29.15
w0218-4 紫荆 H201-250 分叉5以上 G40 37.77
w0218-5 紫荆 H251-280 分叉7以上 G50 50.88
w0219-1 樱花 H151-180 地径2.5以下 G20 25.38
w0219-2 樱花 H181-210 地径2.6-3.0 G20 35.84
w0219-3 樱花 H211-240 地径3.1-4.0 G30 50.54
w0219-4 樱花 H211-240 地径4.1-5.0 G40 67.97
w0219-5 樱花 H211-240 地径5.1-6.0 G40 84.19
w0219-6 樱花 H211-240 地径6.1以上 G40 112.63
w0220-1 西府海棠 H131-150 地径2.0以下 G20 23.2
w0220-2 西府海棠 H151-180 地径2.1-2.5 G20 29.78
w0220-3 西府海棠 H181-210 地径2.6-3.0 G20 41.49
w0220-4 西府海棠 H211-240 地径3.1-3.5 G30 52.58
w0220-5 西府海棠 H241-270 地径3.6-4.0 G30 65.12
w0220-6 西府海棠 H271-300 地径4.1-5.0 G40 79.67
w0220-7 西府海棠 H301-330 地径5.1以上 G50 95.43
w0221-1 垂丝海棠 P80-100 地径3.1-4.0 G30 45.84
w0221-2 垂丝海棠 P101-120 地径4.1-5.0 G40 64.45
w0221-3 垂丝海棠 P121-140 地径5.1-6.0 G50 82.72
w0221-4 垂丝海棠 P141-160 地径6.1-7.0 G60 106.5
w0221-5 垂丝海棠 P161-180 地径7.1以上 G70 136.12
w0222-1 贴梗、木瓜海棠 H50以下 P30以下 G20 14.21
w0222-2 贴梗、木瓜海棠 H51-60 P31-50 G20 18.89
w0222-3 贴梗、木瓜海棠 H61-80 P51-70 G30 26.21
w0222-4 贴梗、木瓜海棠 H81-100 P71-90 G30 33.07
w0222-5 贴梗、木瓜海棠 H101-120 P91-120 G40 43.73
w0223-1 花桃 H160以下 P50以下 G20 19.24
w0223-2 花桃 H161-180 P51-70 G20 26.89
w0223-3 花桃 H181-210 P71-90 G30 37.42
w0223-4 花桃 H211-240 P91-110 G30 47.19
w0223-5 花桃 H241-270 P111以上 G40 61.26
w0224-1 红叶桃 H161-180 地径2.5以下 G20 19.76
w0224-2 红叶桃 H181-210 地径2.6-3.0 G20 25.79
w0224-3 红叶桃 H211以上 地径3.1-4.0 G30 35.21
w0224-4 红叶桃 H211以上 地径4.1-4.5 G40 46.6
w0224-5 红叶桃 H211以上 地径4.6-5.0 G50 60.94
w0225-1 红叶李 H131-160 地径2.0以下 G20 18.95
w0225-2 红叶李 H161-180 地径2.1-2.5 G20 24.41
w0225-3 红叶李 H181-210 地径2.6-3.0 G30 32.53
w0225-4 红叶李 H211-240 地径3.1-4.0 G30 40.95
w0225-5 红叶李 H241-270 地径4.1-5.0 G40 53.75
w0225-6 红叶李 H271-300 地径5.1-6.0 G40 68.76
w0226-1 垂枝桃 H150以下 地径2.5以下 G20 21.64
w0226-2 垂枝桃 H151-180 地径2.6-3.0 G20 31.47
w0226-3 垂枝桃 H151-180 地径3.1-4.0 G30 43.02
w0226-4 垂枝桃 H181以上 地径4.1-5.0 G40 56.54
w0227-1 花石榴 H150以下 P60以下 G20 17.74
w0227-2 花石榴 H151-180 P61-80 G30 26.47
w0227-3 花石榴 H181-210 P81-90 G30 34.75
w0227-4 花石榴 H211-240 P91-100 G40 46.1
w0227-5 花石榴 H241-270 P101以上 G40 57.18
   
Copyright© 2001
 
版权所有:常州新区绿意信息服务有限公司